Описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 шт |
| Общий объем холодильника | 325 л |
| Полезный объем холодильника | 307 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Дисплей | внутренний |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Холодильная камера | |
| Общий объем холодильной камеры | 230 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 222 л |
| Система размораживания | капельное |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков | 2 |
| Многопоточное охлаждение | есть |
| Особенности холодильной камеры | Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl. Металлическая полка для бутылок. 2 переставляемые по высоте дверные полки SimpleSlide. Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда. Дверная полка для бутылок с фиксатором. Контейнер зоны FreshZone. |
| Морозильная камера | |
| Общий объем морозильной камеры | 95 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
| Система размораживания | автоматическое |
| Количество полок | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Мощность замораживания | 5 кг/сут |
| Суперзаморозка | есть |

Отзывы
Пока отзывов нет.